Tečajna lista Privredne banke Zagreb
utvrđena na dan 23. 05. 2013., primjenjuje se od
24. 05. 2013.
 |
 | VALUTA | ŠIFRA | JEDINICA | KUPOVNI za efektivu, čekove i kreditna pisma | KUPOVNI za devize | SREDNJI za devize i efektivnu valutu | PRODAJNI za devize | PRODAJNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |  |
 |
 | AUD | 036 | 1 | 5,569450 | 5,625707 | 5,711378 | 5,797049 | 5,855019 |  |
 |
 | CAD | 124 | 1 | 5,546866 | 5,602895 | 5,688218 | 5,773541 | 5,831276 |  |
 |
 | CZK | 203 | 1 | 0,280767 | 0,285043 | 0,290860 | 0,296677 | 0,299644 |  |
 |
 | DKK | 208 | 1 | 0,990986 | 1,000996 | 1,016240 | 1,031484 | 1,041799 |  |
 |
 | HUF | 348 | 100 | 2,507165 | 2,545345 | 2,597291 | 2,649237 | 2,675729 |  |
 |
 | JPY | 392 | 100 | 5,573071 | 5,657940 | 5,773408 | 5,888876 | 5,947765 |  |
 |
 | NOK | 578 | 1 | 0,981825 | 0,991742 | 1,006845 | 1,021948 | 1,032167 |  |
 |
 | SEK | 752 | 1 | 0,860136 | 0,868824 | 0,882055 | 0,895286 | 0,904239 |  |
 |
 | CHF | 756 | 1 | 5,858084 | 5,917257 | 6,068982 | 6,220707 | 6,282914 |  |
 |
 | GBP | 826 | 1 | 8,640497 | 8,727775 | 8,860685 | 8,993595 | 9,083531 |  |
 |
 | USD | 840 | 1 | 5,673756 | 5,731067 | 5,878017 | 6,024967 | 6,145466 |  |
 |
 | BAM | 977 | 1 | 3,750029 | 3,826560 | 3,873036 | 3,919512 | 3,929311 |  |
 |
 | EUR | 978 | 1 | 7,515000 | 7,525000 | 7,575000 | 7,625000 | 7,635000 |  |
 |
 | PLN | 985 | 1 | 1,741153 | 1,767668 | 1,803743 | 1,839818 | 1,858216 |  |
 |
Tečajna lista po pojedinoj valuti vrijedi do iznosa 200.000 HRK. Za iznose veće od 200.000 HRK protuvrijednosti po pojedinoj valuti molimo Vas da kontaktirate poslovnicu ili svog osobnog bankara (fizičke osobe), odnosno menadžera za odnose s klijentima (pravne osobe).
Banka zadržava pravo usklađivanja tečajne liste sukladno promjenama na tržištu stranih sredstava plaćanja.