PBZ XS2A portal

PBZ XS2A portal

PBZ XS2A portal namijenjen je  institucijama za platni promet  koje obavljaju djelatnost pružanja platnih usluga (PSD2) informiranja o računu i/ili iniciranja transakcija. 

  • Posjedujete li valjanu registraciju nadležnog tijela matične države članice molimo registrirajte svoj korisnički račun na kojem ćete dobiti pristup svoj potrebnoj dokumentaciji te pristup okruženju za testiranje tehnološkog rješenja namjenskog sučelja.
  • Ako ste u postupku izdavanja registracije nadležnog tijela matične države, molimo da nam kroz PBZ XS2A portal dostavite zahtjev za izdavanje registracije. Nakon provjere dokumentacije omogućit ćemo Vam  izdavanje testnih certifikata i registraciju Vašeg korisničkog računa kako bi dobili pristup potrebnoj dokumentaciji i testnom sučelju.


Link na portal

Za dodatne informacije ili podršku u radu s PBZ XS2A portalom, kontaktirajte nas nas putem e-pošte na adresi:


Statistika o dostupnosti i učunkovitosti PBZ on-line kanala i PSD2 API: 

 

KPIs and service level targets

KPI Report 2019-09-14 2019-12-31 PDF, 722 KB
KPI Report 2020-01-01 2020-03-31 PDF, 476 KB
KPI Report 2020-04-01 2020-06-30 PDF, 954 KB
KPI Report 2020-07-01 2020-09-30 PDF, 878 KB
KPI Report 2020-10-01 2020-12-31 PDF, 955 KB
KPI Report 2021-01-01 2021-03-31 PDF, 978 KB
KPI Report 2021-04-01 2021-06-30 PDF, 854 KB
KPI Report 2021-07-01 2021-09-30 PDF, 956 KB
KPI Report 2021-10-01 2021-12-31 PDF, 874 KB
KPI Report 2022-01-01 2022-03-31 PDF, 878 KB
KPI Report 2022-04-01 2022-06-30 PDF, 890 KB
KPI Report 2022-07-01 2022-09-30 PDF, 944 KB
KPI Report 2022-10-01 2022-12-31 PDF, 1.15 MB
KPI Report 2023-01-01 2023-03-31 PDF, 925 KB
KPI Report 2023-04-01 2023-06-30 PDF, 1.65 MB
KPI Report 2023-07-01 2023-09-30 PDF, 1.56 MB
KPI Report 2023-10-01 2023-12-31 PDF, 1.55 MB
KPI Report 2024-03-01 2024-01-01 PDF, 2.88 MB
KPI Report 2024-04-01 2024-06-30 PDF, 2.96 MB
KPI Report 2024-07-01 2024-09-30 PDF, 1.34 MB
KPI Report 2024-10-01 2024-12-31 PDF, 1.47 MB
KPI Report 2025-01-01 2025-31-03 PDF, 1.53 MB
KPI Report 2025-04-01 2025-06-30 PDF, 1.28 MB
KPI Report 2025-07-01 2024-09-30 PDF, 2.86 MB
ISBA KPI Report 2025-10-01 2025-12-31 PDF, 481 KB
KPI Report 2026-01-01 2026-31-03 PDF, 1.23 MB
KPI Report 2026-01-04 2026-30-06 PDF, 1.15 MB
KPI Report 2026-01-07 2026-30-09 PDF, 1.14 MB

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja

Chat